Slide transcript
AT-A-GLANCE
| PD Pasarjaya | Bandung | Lampung Selatan | |
|---|---|---|---|
| Region | Jakarta (DKI) | Kota Bandung, West Java | Kab. Lampung Selatan |
| Site | Mega AD + 2 transfer stations | Sarimukti (Perhutani land, IPPKH) | TPA Lubuk Kamal, Kec. Natar |
| Local entity | PT WSU | PT JABUN | PT GVN |
| MSW input | 350 tpd at 90% organic | 700 tpd at 50% organic | 500 tpd at 50% organic |
| MSW net organic | 315 tpd | 350 tpd | 250 tpd |
| + Animal feedstock | — | +75 tpd | +75 tpd |
| Total organic feedstock | 315 tpd | 425 tpd | 325 tpd |
| MRF tier | None (pre-sorted) | Full (in-kind from Kota Bandung) | Light (in CAPEX) |
| Technology | CLAD | CLAD | CLAD |
| CAPEX | USD 11.0M | USD 15.0M | USD 14.0M |
| Award month | Oct 2026 | Apr 2027 | Oct 2027 |
| COD | Oct 2029 | Apr 2030 | Oct 2030 |
| Concession end | Oct 2051 | Apr 2052 | Oct 2052 |
Source: portfolio scope · per-SPV CAPEX locked at PD Pasarjaya 11 · Bandung 15 · Lamsel 14 = USD 40M.